L800R-2大容量冷冻离心机是湘仪瞄准**际先进水平研发的新一代智能离心机,其技术性能达到CR7的水平,某些性能超过CR7。所配1500ml衬杯可以与CR7衬杯互换。
大尺寸(7英寸)HD触摸屏控制,操控更方便、直观,设定参数、运行参数同屏显示;
超大存储容量,可存储多条运行记录、故障记录、方便用户追踪运行信息,可实现血站、生物制药等对多台离心机计算机管理;
阶梯离心,通过程序设置实现多阶梯离心;
预约功能,通过时间设置实现预约启动功能;
样品ID,每次可自动扫描或手动输入24组样品ID;
血站专用水平转子6×1500ml,一次可分离12×400ml三联袋或四联袋、或18×200ml三联袋;
使用慢启动/制动模式,用户可选择9种加速、10种减速选项,根据不同用户不同实验的情况,减少重悬,得到大产率;
高可靠性、安全性,设有非接触不平衡保护、转子自动识别、超速保护、超温保护,整机通过TUV的MCA测试,转子通过美****机构的寿命测试。
试瓶、适配器采用进口材料,使用寿命长,通过480次循环测试无任何变形,材料可高压灭菌。高效性能:制冷效果强,高转速大容量可保持在-4度以下。
技 术 参 数 | |||||
型号 | L800R-2 | 支持电源 | AC 220±22V,50Hz,2 | 温度精度 | ±1℃ |
高转速 | 8000r/min | 总功率 | 5.5Kw | 短加/减速时间 | 180s/180s |
大相对离心力 | 11875xg | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±10 r/min |
大容量 | 6x1500ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 730x930x960(mm) | 转子识别 | 全自动识别 |
定时范围 | 1min~99h59min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 920x1040x1560(mm) | 净重 | 260Kg |
温度设置范围 | -20~40℃ | 离心腔直径 | Ф600(mm) | 毛重 | 310Kg |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 |
转子订 货号 |
转子名称 | 容量 | 高转速 |
大相对 离心力 |
挂杯、挂架、 吊篮订货号 |
名称 | 规格 | 适配器订货号 | 名称 | 规格 |
NO1 | 801900 | 角转子 | 6×500ml | 8000r/min | 11875xg | / | / | / | 800705 | 适配器 | 6×250ml |
800706 | 适配器 | 6×100ml | |||||||||
800707 | 适配器 | 6×50ml | |||||||||
800708 | 适配器 | 7x15ml尖 | |||||||||
800709 | 适配器 | 13x1.5ml | |||||||||
800710 | 适配器 | 10x5ml | |||||||||
800711 | 适配器 | 6×50ml尖 | |||||||||
800712 | 适配器 | 2x50ml尖 | |||||||||
800713 | 适配器 | 7x10ml | |||||||||
NO2 | 810700 | 水平转子 | 6x1000ml | 6000r/min | 8450xg | 850503 | 试杯 |
4x1000ml (圆杯) |
850511 | 适配器 |
1000ml 圆杯衬杯 |
85051 | 适配器 | 500ml | |||||||||
850515 | 适配器 | 300ml | |||||||||
850516 | 适配器 | 3x100ml | |||||||||
850517 | 适配器 | 5x50ml尖 | |||||||||
850518 | 适配器 | 5x50ml | |||||||||
850519 | 适配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
850520 | 适配器 | 14x15ml | |||||||||
850522 | 适配器 | 37x7ml | |||||||||
850525 | 适配器 |
24x5ml 真空管 |
|||||||||
850526 | 适配器 | 28x1.5ml | |||||||||
850527 | 适配器 | 200ml血袋 | |||||||||
850535 | 适配器 | 250ml尖 | |||||||||
850540 | 适配器 | 500ml玻瓶 | |||||||||
NO.3 | 857900 | 水平转子 | 6x1500ml | 4200r/min | 5100xg | 857904 | 试杯 |
6x1500ml (方杯) |
850601 | 适配器 |
1000ml 方杯衬杯 |